一、面试时间
2013年8月30日(市艺术学校英语教师、语文教师岗位和市图书馆音乐辅导人员岗位面试时间另行通知)。
二、面试地点
十堰市高级技工学校教学楼(夏家店)
三、请以下考生于2013年8月28日带面试费50元到市人社局一楼大厅领取面试通知书(市艺术学校英语教师、语文教师岗位和市图书馆音乐辅导人员岗位另行通知),逾期视为放弃。
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考单位 | 准考证号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 胡娟娟 | 女 | 专业技术人员 | 市人工影响天气办公室 | 20130204309 |
2 | 王双 | 女 | 专业技术人员 | 市人工影响天气办公室 | 20130204307 |
3 | 高燕丽 | 女 | 专业技术人员 | 市人工影响天气办公室 | 20130204308 |
4 | 张弛 | 男 | 农机技术推广 | 市农机技术推广中心 | 20130203712 |
5 | 胡启鹏 | 男 | 农机技术推广 | 市农机技术推广中心 | 20130203702 |
6 | 姚辉 | 男 | 农机技术推广 | 市农机技术推广中心 | 20130203711 |
7 | 盛伟 | 男 | 质量监管 | 市农机技术推广中心 | 20130203728 |
8 | 朱彬 | 男 | 质量监管 | 市农机技术推广中心 | 20130203730 |
9 | 陈锐 | 男 | 质量监管 | 市农机技术推广中心 | 20130203733 |
10 | 虞顺涛 | 男 | 管理人员 | 市安全生产执法监察支队 | 20130200517 |
11 | 陈迪敏 | 男 | 管理人员 | 市安全生产执法监察支队 | 20130200930 |
12 | 朱维 | 男 | 管理人员 | 市安全生产执法监察支队 | 20130200618 |
13 | 高翔 | 男 | 管理人员 | 市安全生产执法监察支队 | 20130201303 |
14 | 黄榜 | 男 | 管理人员 | 市安全生产执法监察支队 | 20130200316 |
15 | 邓烈军 | 男 | 管理人员 | 市安全生产执法监察支队 | 20130200306 |
16 | 王绪奎 | 男 | 管理人员 | 市安全生产执法监察支队 | 20130200324 |
17 | 贾钰 | 女 | 管理人员 | 市安全生产执法监察支队 | 20130201022 |
18 | 易健雄 | 男 | 管理人员 | 市安全生产执法监察支队 | 20130201131 |
19 | 刘生涛 | 男 | 管理人员 | 市安全生产执法监察支队 | 20130201128 |
20 | 明娟 | 女 | 管理人员 | 市安全生产执法监察支队 | 20130201235 |
21 | 杨霞 | 女 | 管理人员 | 市安全生产执法监察支队 | 20130201411 |
22 | 史汉超 | 男 | 管理人员 | 市安全生产执法监察支队 | 20130201134 |
23 | 邓伸云 | 女 | 管理人员 | 市安全生产执法监察支队 | 20130201314 |
24 | 冯鹏 | 男 | 管理人员 | 市安全生产执法监察支队 | 20130200421 |
25 | 涂途 | 男 | 管理人员 | 市安全生产执法监察支队 | 20130201331 |
26 | 柯伟 | 男 | 专业技术人员 | 市医学会 | 20130204030 |
27 | 王艳 | 女 | 专业技术人员 | 市医学会 | 20130204033 |
28 | 曾玉琴 | 女 | 专业技术人员 | 市医学会 | 20130204032 |
29 | 李银丽 | 女 | 120调度员 | 市急救中心 | 20130202029 |
30 | 莫贺晨悦 | 女 | 120调度员 | 市急救中心 | 20130202033 |
31 | 曹薇 | 女 | 120调度员 | 市急救中心 | 20130202026 |
32 | 江键 | 男 | 120调度员 | 市急救中心 | 20130202018 |
33 | 韩姣 | 女 | 120调度员 | 市急救中心 | 20130202019 |
34 | 章芳 | 女 | 120调度员 | 市急救中心 | 20130202021 |
35 | 王顺恺 | 男 | 预防医学 | 市疾病预防控制中心 | 20130204304 |
36 | 曾琼 | 女 | 预防医学 | 市疾病预防控制中心 | 20130204302 |
37 | 姚丽芳 | 女 | 预防医学 | 市疾病预防控制中心 | 20130204303 |
38 | 杨康 | 男 | 医学检验 | 市疾病预防控制中心 | 20130201824 |
39 | 杨雪娇 | 女 | 医学检验 | 市疾病预防控制中心 | 20130201822 |
40 | 李红 | 女 | 医学检验 | 市疾病预防控制中心 | 20130201826 |
41 | 胡欣琪 | 女 | 卫生检验 | 市疾病预防控制中心 | 20130203129 |
42 | 杜云 | 女 | 卫生检验 | 市疾病预防控制中心 | 20130203128 |
43 | 黄鑫 | 女 | 卫生检验 | 市疾病预防控制中心 | 20130203127 |
44 | 余晶 | 女 | 临床医师 | 市疾病预防控制中心 | 20130203330 |
45 | 王敏 | 女 | 临床医师 | 市疾病预防控制中心 | 20130203324 |
46 | 刘可 | 男 | 临床医师 | 市疾病预防控制中心 | 20130203326 |
47 | 徐承国 | 男 | 公共卫生 | 十堰麻风防治中心 | 20130200231 |
48 | 董承鹏 | 男 | 公共卫生 | 十堰麻风防治中心 | 20130200232 |
49 | 阮双凤 | 女 | 公共卫生 | 十堰麻风防治中心 | 20130200235 |
50 | 王红 | 女 | 护理 | 十堰麻风防治中心 | 20130201432 |
51 | 张敏 | 女 | 护理 | 十堰麻风防治中心 | 20130201423 |
52 | 詹敏 | 女 | 护理 | 十堰麻风防治中心 | 20130201429 |
53 | 杨杰 | 男 | 药学 | 市食品药品综合执法支队 | 20130204116 |
54 | 徐林 | 男 | 药学 | 市食品药品综合执法支队 | 20130204115 |
55 | 刘祥玲 | 女 | 药学 | 市食品药品综合执法支队 | 20130204131 |
56 | 闵杰 | 男 | 药学 | 市食品药品综合执法支队 | 20130204121 |
57 | 毛瑞 | 男 | 药学 | 市食品药品综合执法支队 | 20130204113 |
58 | 张光辉 | 男 | 药学 | 市食品药品综合执法支队 | 20130204134 |
59 | 卞晶晶 | 女 | 药学 | 市食品药品综合执法支队 | 20130204106 |
60 | 谢威威 | 男 | 药学 | 市食品药品综合执法支队 | 20130204129 |
61 | 陶令峰 | 男 | 药学 | 市食品药品综合执法支队 | 20130204112 |
62 | 李贺建 | 男 | 食品 | 市食品药品综合执法支队 | 20130204314 |
63 | 孟乙丑 | 男 | 食品 | 市食品药品综合执法支队 | 20130204310 |
64 | 易善鹏 | 男 | 食品 | 市食品药品综合执法支队 | 20130204313 |
65 | 赵阳 | 女 | 食品 | 市食品药品综合执法支队 | 20130204321 |
66 | 谭建华 | 男 | 食品 | 市食品药品综合执法支队 | 20130204317 |
67 | 李秀琴 | 女 | 食品 | 市食品药品综合执法支队 | 20130204311 |
68 | 江超 | 男 | 法学 | 市食品药品综合执法支队 | 20130203217 |
69 | 蔺万山 | 男 | 法学 | 市食品药品综合执法支队 | 20130203206 |
70 | 郭倩 | 女 | 法学 | 市食品药品综合执法支队 | 20130203224 |
71 | 徐凡 | 女 | 食品检验 | 市食品药品监督检验所 | 20130204028 |
72 | 赵明 | 男 | 食品检验 | 市食品药品监督检验所 | 20130204010 |
73 | 朱婷 | 女 | 食品检验 | 市食品药品监督检验所 | 20130204011 |
74 | 杜依斐 | 女 | 食品检验 | 市食品药品监督检验所 | 20130204008 |
75 | 刘煜琳 | 女 | 食品检验 | 市食品药品监督检验所 | 20130204001 |
76 | 张圣洁 | 女 | 食品检验 | 市食品药品监督检验所 | 20130204009 |
77 | 杨婧 | 女 | 食品检验 | 市食品药品监督检验所 | 20130204027 |
78 | 杨芳 | 女 | 食品检验 | 市食品药品监督检验所 | 20130204005 |
79 | 于卫宁 | 女 | 食品检验 | 市食品药品监督检验所 | 20130204014 |
80 | 郑杨 | 男 | 食品检验 | 市食品药品监督检验所 | 20130204019 |
81 | 饶成勇 | 男 | 药品检验 | 市食品药品监督检验所 | 20130203622 |
82 | 刘雪 | 女 | 药品检验 | 市食品药品监督检验所 | 20130203628 |
83 | 郑芬丽 | 女 | 药品检验 | 市食品药品监督检验所 | 20130203623 |
84 | 吴磊磊 | 男 | 药品检验 | 市食品药品监督检验所 | 20130203626 |
85 | 王玲 | 女 | 药品检验 | 市食品药品监督检验所 | 20130203616 |
86 | 李孟宇 | 女 | 药品检验 | 市食品药品监督检验所 | 20130203621 |
87 | 方俊 | 女 | 财务审计 | 市食品药品监督检验所 | 20130203808 |
88 | 刘慧 | 女 | 财务审计 | 市食品药品监督检验所 | 20130203905 |
89 | 童玲 | 女 | 财务审计 | 市食品药品监督检验所 | 20130203806 |
90 | 王俊力 | 男 | 道路运输管理 | 市道路运输管理局 | 20130201511 |
91 | 张良炉 | 男 | 道路运输管理 | 市道路运输管理局 | 20130201533 |
92 | 王星 | 男 | 道路运输管理 | 市道路运输管理局 | 20130201510 |
93 | 徐涛 | 男 | 道路运输管理 | 市道路运输管理局 | 20130201513 |
94 | 王思梦 | 女 | 道路运输管理 | 市道路运输管理局 | 20130201535 |
95 | 王运成 | 男 | 道路运输管理 | 市道路运输管理局 | 20130201507 |
96 | 闫鞠萍 | 女 | 道路运输管理 | 市道路运输管理局 | 20130201512 |
97 | 董润生 | 男 | 法律 | 市道路运输管理局 | 20130201803 |
98 | 冯超 | 男 | 法律 | 市道路运输管理局 | 20130201809 |
99 | 孙洁 | 女 | 法律 | 市道路运输管理局 | 20130201806 |
100 | 雷跃 | 男 | 机动车维修与检测 | 市道路运输管理局 | 20130201904 |
101 | 李锐 | 男 | 机动车维修与检测 | 市道路运输管理局 | 20130201907 |
102 | 陈珍 | 女 | 机动车维修与检测 | 市道路运输管理局 | 20130201906 |
103 | 杨娜 | 女 | 动物科学 | 市动物卫生监督所、动物预防控制中心、畜牧技术推广站 | 20130201705 |
104 | 廖正军 | 男 | 动物科学 | 市动物卫生监督所、动物预防控制中心、畜牧技术推广站 | 20130201720 |
105 | 晏莉 | 女 | 动物科学 | 市动物卫生监督所、动物预防控制中心、畜牧技术推广站 | 20130201711 |
106 | 程鸣 | 男 | 动物医学 | 市动物卫生监督所、动物预防控制中心、畜牧技术推广站 | 20130201728 |
107 | 黎俊君 | 女 | 动物医学 | 市动物卫生监督所、动物预防控制中心、畜牧技术推广站 | 20130201721 |
108 | 方菘涵 | 女 | 动物医学 | 市动物卫生监督所、动物预防控制中心、畜牧技术推广站 | 20130201725 |
109 | 吕小娇 | 女 | 动物医学 | 市动物卫生监督所、动物预防控制中心、畜牧技术推广站 | 20130201727 |
110 | 魏斐 | 男 | 文秘 | 市动物卫生监督所、动物预防控制中心、畜牧技术推广站 | 20130203022 |
111 | 尹双双 | 女 | 文秘 | 市动物卫生监督所、动物预防控制中心、畜牧技术推广站 | 20130202721 |
112 | 赵虎 | 男 | 文秘 | 市动物卫生监督所、动物预防控制中心、畜牧技术推广站 | 20130202904 |
113 | 王海洲 | 男 | 文秘 | 市动物卫生监督所、动物预防控制中心、畜牧技术推广站 | 20130202234 |
114 | 刘云霞 | 女 | 文秘 | 市动物卫生监督所、动物预防控制中心、畜牧技术推广站 | 20130202710 |
115 | 王华 | 男 | 文秘 | 市动物卫生监督所、动物预防控制中心、畜牧技术推广站 | 20130202116 |
116 | 朱静 | 女 | 文秘 | 市动物卫生监督所、动物预防控制中心、畜牧技术推广站 | 20130202128 |
117 | 苏娇娇 | 女 | 文秘 | 市动物卫生监督所、动物预防控制中心、畜牧技术推广站 | 20130202732 |
118 | 王雷 | 男 | 文秘 | 市动物卫生监督所、动物预防控制中心、畜牧技术推广站 | 20130202823 |
119 | 柯贤礼 | 男 | 文秘 | 市动物卫生监督所、动物预防控制中心、畜牧技术推广站 | 20130203106 |
120 | 孔涛 | 男 | 文秘 | 市动物卫生监督所、动物预防控制中心、畜牧技术推广站 | 20130203111 |
121 | 庞小生 | 男 | 计算机操作人员 | 市图书馆 | 20130204217 |
122 | 严鼎山 | 男 | 计算机操作人员 | 市图书馆 | 20130204212 |
123 | 杨浩 | 男 | 计算机操作人员 | 市图书馆 | 20130204215 |
124 | 熊蕊 | 女 | 采编部西文编目专业人员 | 市图书馆 | 20130203312 |
125 | 关瑞 | 女 | 采编部西文编目专业人员 | 市图书馆 | 20130203317 |
126 | 吴学慧 | 女 | 采编部西文编目专业人员 | 市图书馆 | 20130203314 |
127 | 陈君怡 | 女 | 音乐辅导人员 | 市图书馆 | 20130204222 |
128 | 吴琦 | 男 | 音乐辅导人员 | 市图书馆 | 20130204226 |
129 | 廖欢 | 女 | 音乐辅导人员 | 市图书馆 | 20130204234 |
130 | 庹华汝 | 女 | 音乐辅导人员 | 市图书馆 | 20130204230 |
131 | 鲁丹 | 女 | 音乐辅导人员 | 市图书馆 | 20130204224 |
132 | 余静静 | 女 | 会计人员 | 市图书馆 | 20130201925 |
133 | 胡玉 | 女 | 会计人员 | 市图书馆 | 20130201915 |
134 | 席芳婕 | 女 | 会计人员 | 市图书馆 | 20130201919 |
135 | 杜莹莹 | 女 | 英语教师 | 十堰市艺术学校 | 20130200105 |
136 | 刘小翠 | 女 | 英语教师 | 十堰市艺术学校 | 20130200109 |
137 | 师玲 | 女 | 英语教师 | 十堰市艺术学校 | 20130200216 |
138 | 祝文 | 女 | 英语教师 | 十堰市艺术学校 | 20130200107 |
139 | 柯哲 | 男 | 英语教师 | 十堰市艺术学校 | 20130200224 |
140 | 余燕平 | 女 | 英语教师 | 十堰市艺术学校 | 20130200207 |
141 | 朱秀云 | 女 | 英语教师 | 十堰市艺术学校 | 20130200218 |
142 | 张雪静 | 女 | 语文教师 | 十堰市艺术学校 | 20130201627 |
143 | 王海英 | 女 | 语文教师 | 十堰市艺术学校 | 20130201632 |
144 | 胡小飞 | 男 | 语文教师 | 十堰市艺术学校 | 20130201621 |
145 | 徐双莉 | 女 | 会计人员 | 十堰市艺术学校 | 20130201612 |
146 | 鲍泽玉 | 女 | 会计人员 | 十堰市艺术学校 | 20130201602 |
147 | 孟艳 | 女 | 会计人员 | 十堰市艺术学校 | 20130201608 |
148 | 何涛 | 男 | 管理人员1 | 市能源协调管理办公室 | 20130203401 |
149 | 孙兵 | 男 | 管理人员1 | 市能源协调管理办公室 | 20130203413 |
150 | 张济同 | 男 | 管理人员1 | 市能源协调管理办公室 | 20130203402 |
151 | 柏建峰 | 男 | 管理人员2 | 市能源协调管理办公室 | 20130203506 |
152 | 谢钦 | 男 | 管理人员2 | 市能源协调管理办公室 | 20130203534 |
153 | 骆明慧 | 女 | 管理人员2 | 市能源协调管理办公室 | 20130203532 |
154 | 王昕 | 男 | 管理人员 | 市农业区划办公室 | 20130203908 |
155 | 张明夫 | 男 | 管理人员 | 市农业区划办公室 | 20130203909 |
156 | 徐晓静 | 女 | 管理人员 | 市农业区划办公室 | 20130203928 |
十堰市人力资源和社会保障局
二零一三年八月二十六日