十堰市市直事业单位公开招聘工作人员综合成绩
2014-03-10 17:22:03   来源:   评论:0 点击:

序号准考证号报考岗位笔试成绩笔试折合成绩面试成绩面试折合成绩综合成绩120140102723市社区网格管理监管中心专业技术74 037 0089 044 5081 50220140102714市社区网格管理监
序号 准考证号 报考岗位 笔试成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 综合成绩
1 20140102723 市社区网格管理监管中心专业技术 74.0  37.00  89.0  44.50  81.50 
2 20140102714 市社区网格管理监管中心专业技术 72.5  36.25  85.2  42.60  78.85 
3 20140102718 市社区网格管理监管中心专业技术 72.5  36.25  80.0  40.00  76.25 
4 20140105838 市社区网格管理监管中心行政管理 77.0  38.50  82.4  41.20  79.70 
5 20140102612 市社区网格管理监管中心行政管理 76.0  38.00  83.8  41.90  79.90 
6 20140102628 市社区网格管理监管中心行政管理 76.0  38.00  81.6  40.80  78.80 
7 20140105716 市社区网格管理监管中心财务管理 75.0  37.50  86.2  43.10  80.60 
8 20140105722 市社区网格管理监管中心财务管理 73.0  36.50  82.8  41.40  77.90 
9 20140105739 市社区网格管理监管中心财务管理 73.0  36.50  82.8  41.40  77.90 
10 20140105419 市国土资源局张湾分局土地储备中心土地管理 72.0  36.00  82.6  41.30  77.30 
11 20140105416 市国土资源局张湾分局土地储备中心土地管理 69.5  34.75  83.8  41.90  76.65 
12 20140105414 市国土资源局张湾分局土地储备中心土地管理 65.5  32.75  86.4  43.20  75.95 
13 20140105420 市国土资源局张湾分局土地储备中心土地管理 65.5  32.75  82.2  41.10  73.85 
14 20140105636 市计划生育药具管理站财务管理 76.5  38.25  86.2  43.10  81.35 
15 20140105703 市计划生育药具管理站财务管理 74.0  37.00  84.2  42.10  79.10 
16 20140105622 市计划生育药具管理站财务管理 69.5  34.75  80.4  40.20  74.95 
17 20140105507 市计划生育服务站综合管理 73.5  36.75  89.4  44.70  81.45 
18 20140105506 市计划生育服务站综合管理 72.0  36.00  86.6  43.30  79.30 
19 20140105611 市计划生育服务站综合管理 71.5  35.75  86.4  43.20  78.95 
20 20140105433 市计划生育服务站专业技术 68.0  34.00  93.0  46.50  80.50 
21 20140105434 市计划生育服务站专业技术 67.5  33.75  84.4  42.20  75.95 
22 20140105435 市计划生育服务站专业技术 64.5  32.25  86.0  43.00  75.25 
23 20140102821 市市政工程管理处专业技术 70.5  35.25  88.6  44.30  79.55 
24 20140102816 市市政工程管理处专业技术 69.5  34.75  79.2  39.60  74.35 
25 20140102812 市市政工程管理处专业技术 69.0  34.50  87.6  43.80  78.30 
26 20140102801 市市政工程管理处机械设备维护(工勤岗)A14 73.0  36.50  84.4  42.20  78.70 
27 20140102807 市市政工程管理处机械设备维护(工勤岗)A14 70.5  35.25  88.8  44.40  79.65 
28 20140102805 市市政工程管理处机械设备维护(工勤岗)A14 70.0  35.00  78.2  39.10  74.10 
29 20140102735 市市政工程管理处机械设备维护(工勤岗)A14 66.5  33.25  83.4  41.70  74.95 
30 20140102736 市市政工程管理处机械设备维护(工勤岗)A14 66.5  33.25  77.0  38.50  71.75 
31 20140102802 市市政工程管理处机械设备维护(工勤岗)A14 66.5  33.25  83.4  41.70  74.95 
32 20140105307 市供排水监督管理处专业技术 70.0  35.00  80.2  40.10  75.10 
33 20140105240 市供排水监督管理处专业技术 68.5  34.25  84.4  42.20  76.45 
34 20140105311 市供排水监督管理处专业技术 64.5  32.25  87.8  43.90  76.15 
35 20140105335 市规划(测绘)信息中心专业技术A18 71.5  35.75  82.6  41.30  77.05 
36 20140105333 市规划(测绘)信息中心专业技术A18 60.5  30.25  0.0  0.00  30.25 
37 20140105334 市规划(测绘)信息中心专业技术A18 60.0  30.00  85.6  42.80  72.80 
38 20140102835 市蔬菜科研所专业技术 74.0  37.00  88.6  44.30  81.30 
39 20140102832 市蔬菜科研所专业技术 70.5  35.25  87.4  43.70  78.95 
40 20140102837 市蔬菜科研所专业技术 70.5  35.25  84.4  42.20  77.45 
41 20140102824 市蔬菜技术推广站专业技术 68.5  34.25  88.4  44.20  78.45 
42 20140102828 市蔬菜技术推广站专业技术 68.0  34.00  85.8  42.90  76.90 
43 20140102822 市蔬菜技术推广站专业技术 67.0  33.50  89.4  44.70  78.20 
44 20140102907 市城管综合执法支队专业技术A22 81.0  40.50  89.0  44.50  85.00 
45 20140102903 市城管综合执法支队专业技术A22 78.5  39.25  89.8  44.90  84.15 
46 20140103008 市城管综合执法支队专业技术A22 77.0  38.50  85.2  42.60  81.10 
47 20140102901 市城管综合执法支队专业技术A22 76.5  38.25  91.2  45.60  83.85 
48 20140103006 市城管综合执法支队专业技术A22 76.0  38.00  87.6  43.80  81.80 
49 20140103018 市城管综合执法支队专业技术A22 76.0  38.00  82.6  41.30  79.30 
50 20140103012 市城管综合执法支队专业技术A22 76.0  38.00  82.0  41.00  79.00 
51 20140103022 市城管综合执法支队专业技术A22 75.0  37.50  86.0  43.00  80.50 
52 20140103016 市城管综合执法支队专业技术A22 74.5  37.25  86.8  43.40  80.65 
53 20140102934 市城管综合执法支队专业技术A22 74.5  37.25  90.0  45.00  82.25 
54 20140103001 市城管综合执法支队专业技术A22 74.5  37.25  90.4  45.20  82.45 
55 20140103017 市城管综合执法支队专业技术A22 74.5  37.25  84.2  42.10  79.35 
56 20140103113 市城管综合执法支队专业技术A24 71.0  35.50  86.6  43.30  78.80 
57 20140103107 市城管综合执法支队专业技术A24 68.0  34.00  84.6  42.30  76.30 
58 20140103039 市城管综合执法支队专业技术A24 67.5  33.75  85.2  42.60  76.35 
59 20140103132 市城管综合执法支队专业技术A25 76.0  38.00  83.4  41.70  79.70 
60 20140103118 市城管综合执法支队专业技术A25 69.5  34.75  89.2  44.60  79.35 
61 20140103127 市城管综合执法支队专业技术A25 68.0  34.00  85.6  42.80  76.80 
62 20140103403 市城管综合执法支队专业技术A26 79.5  39.75  81.2  40.60  80.35 
63 20140103326 市城管综合执法支队专业技术A26 76.0  38.00  81.8  40.90  78.90 
64 20140103409 市城管综合执法支队专业技术A26 74.5  37.25  85.0  42.50  79.75 
65 20140103201 市城管综合执法支队专业技术A26 72.5  36.25  89.4  44.70  80.95 
66 20140103229 市城管综合执法支队专业技术A26 72.5  36.25  93.4  46.70  82.95 
67 20140103233 市城管综合执法支队专业技术A26 72.0  36.00  83.6  41.80  77.80 
68 20140103334 市城管综合执法支队专业技术A26 72.0  36.00  83.8  41.90  77.90 
69 20140103726 市城管综合执法支队专业技术A27 79.0  39.50  91.4  45.70  85.20 
70 20140103723 市城管综合执法支队专业技术A27 79.0  39.50  86.6  43.30  82.80 
71 20140103627 市城管综合执法支队专业技术A27 76.0  38.00  86.4  43.20  81.20 
72 20140103429 市城管综合执法支队专业技术A27 74.0  37.00  88.8  44.40  81.40 
73 20140103632 市城管综合执法支队专业技术A27 74.0  37.00  89.0  44.50  81.50 
74 20140103416 市城管综合执法支队专业技术A27 73.0  36.50  84.4  42.20  78.70 
75 20140103738 市城管综合执法支队综合管理 81.5  40.75  81.0  40.50  81.25 
76 20140104023 市城管综合执法支队综合管理 79.5  39.75  90.2  45.10  84.85 
77 20140103914 市城管综合执法支队综合管理 78.5  39.25  86.6  43.30  82.55 
78 20140103834 市城管综合执法支队综合管理 78.0  39.00  90.2  45.10  84.10 
79 20140104420 市城管综合执法支队综合管理 78.0  39.00  91.2  45.60  84.60 
80 20140104826 市城管综合执法支队综合管理 77.5  38.75  83.0  41.50  80.25 
81 20140105228 市城管综合执法支队综合管理 77.0  38.50  92.4  46.20  84.70 
82 20140104907 市城管综合执法支队综合管理 76.5  38.25  86.6  43.30  81.55 
83 20140104931 市城管综合执法支队综合管理 76.5  38.25  90.2  45.10  83.35 
84 20140104909 市城管综合执法支队综合管理 75.5  37.75  86.8  43.40  81.15 
85 20140104017 市城管综合执法支队综合管理 75.5  37.75  93.2  46.60  84.35 
86 20140104814 市城管综合执法支队综合管理 75.5  37.75  85.4  42.70  80.45 
87 20140103919 市城管综合执法支队综合管理 75.5  37.75  90.0  45.00  82.75 
88 20140104312 市城管综合执法支队综合管理 75.0  37.50  89.4  44.70  82.20 
89 20140103901 市城管综合执法支队综合管理 74.5  37.25  89.8  44.90  82.15 
90 20140103923 市城管综合执法支队综合管理 74.5  37.25  83.4  41.70  78.95 
91 20140104616 市城管综合执法支队综合管理 74.5  37.25  91.6  45.80  83.05 
92 20140104701 市城管综合执法支队综合管理 74.5  37.25  85.0  42.50  79.75 
93 20140103916 市城管综合执法支队综合管理 74.0  37.00  87.8  43.90  80.90 
94 20140104134 市城管综合执法支队综合管理 74.0  37.00  85.2  42.60  79.60 
95 20140104318 市城管综合执法支队综合管理 74.0  37.00  78.6  39.30  76.30 
96 20140104540 市城管综合执法支队综合管理 74.0  37.00  89.8  44.90  81.90 
97 20140104927 市城管综合执法支队综合管理 74.0  37.00  93.4  46.70  83.70 
98 20140105130 市城管综合执法支队综合管理 74.0  37.00  84.0  42.00  79.00 
99 20140105220 市城管综合执法支队综合管理 74.0  37.00  81.2  40.60  77.60 
100 20140104021 市城管综合执法支队综合管理 73.5  36.75  86.4  43.20  79.95 
101 20140104014 市城管综合执法支队综合管理 73.0  36.50  85.0  42.50  79.00 
102 20140104618 市城管综合执法支队综合管理 73.0  36.50  80.4  40.20  76.70 
103 20140104201 市城管综合执法支队综合管理 72.5  36.25  78.6  39.30  75.55 
104 20140103906 市城管综合执法支队综合管理 72.5  36.25  76.8  38.40  74.65 
105 20140104030 市城管综合执法支队综合管理 72.5  36.25  82.0  41.00  77.25 
106 20140104108 市城管综合执法支队综合管理 72.5  36.25  74.2  37.10  73.35 
107 20140104215 市城管综合执法支队综合管理 72.5  36.25  85.4  42.70  78.95 
108 20140104926 市城管综合执法支队综合管理 72.5  36.25  84.8  42.40  78.65 
109 20140105320 市广播电视监测管理中心专业技术 66.0  33.00  85.4  42.70  75.70 
110 20140105313 市广播电视监测管理中心专业技术 65.0  32.50  83.6  41.80  74.30 
111 20140105317 市广播电视监测管理中心专业技术 62.0  31.00  87.4  43.70  74.70 
112 20140105712 市人工影响天气办公室专业技术 66.5  33.25  85.4  42.70  75.95 
113 20140105709 市人工影响天气办公室专业技术 66.0  33.00  83.6  41.80  74.80 
114 20140102529 市博物馆安防监控1 64.0  32.00  86.0  43.00  75.00 
115 20140102531 市博物馆安防监控1 61.0  30.50  86.9  43.45  73.95 
116 20140102534 市博物馆安防监控1 58.5  29.25  84.2  42.10  71.35 
117 20140102538 市博物馆安防监控2 71.0  35.50  88.2  44.10  79.60 
118 20140102536 市博物馆安防监控2 69.5  34.75  83.2  41.60  76.35 
119 20140102535 市博物馆安防监控2 62.0  31.00  81.4  40.70  71.70 
120 20140101233 湖北工业职业技术学院管理(教学秘书) 81.5  40.75  88.8  44.40  85.15 
121 20140101532 湖北工业职业技术学院管理(教学秘书) 80.5  40.25  82.0  41.00  81.25 
122 20140100924 湖北工业职业技术学院管理(教学秘书) 80.0  40.00  83.2  41.60  81.60 
123 20140101540 湖北工业职业技术学院管理(教学秘书) 79.5  39.75  85.2  42.60  82.35 
124 20140101116 湖北工业职业技术学院管理(教学秘书) 79.0  39.50  82.6  41.30  80.80 
125 20140101306 湖北工业职业技术学院管理(教学秘书) 79.0  39.50  84.8  42.40  81.90 
126 20140101410 湖北工业职业技术学院管理(教学秘书) 79.0  39.50  89.4  44.70  84.20 
127 20140100350 湖北工业职业技术学院管理(辅导员) 81.5  40.75  81.0  40.50  81.25 
128 20140100212 湖北工业职业技术学院管理(辅导员) 78.5  39.25  88.0  44.00  83.25 
129 20140100722 湖北工业职业技术学院管理(辅导员) 78.5  39.25  86.0  43.00  82.25 
130 20140100438 湖北工业职业技术学院管理(辅导员) 77.5  38.75  83.6  41.80  80.55 
131 20140100232 湖北工业职业技术学院管理(辅导员) 77.0  38.50  82.6  41.30  79.80 
132 20140100329 湖北工业职业技术学院管理(辅导员) 76.5  38.25  79.6  39.80  78.05 
133 20140100836 湖北工业职业技术学院管理(会计) 82.5  41.25  82.6  41.30  82.55 
134 20140100818 湖北工业职业技术学院管理(会计) 75.5  37.75  86.2  43.10  80.85 
135 20140100815 湖北工业职业技术学院管理(会计) 72.0  36.00  83.6  41.80  77.80 
136 20140101726 湖北工业职业技术学院管理(招生专员) 80.5  40.25  87.4  43.70  83.95 
137 20140101714 湖北工业职业技术学院管理(招生专员) 78.5  39.25  89.0  44.50  83.75 
138 20140101739 湖北工业职业技术学院管理(招生专员) 77.5  38.75  83.0  41.50  80.25 
139 20140101804 湖北工业职业技术学院管理(招生专员) 75.5  37.75  87.2  43.60  81.35 
140 20140101826 湖北工业职业技术学院管理(招生专员) 74.5  37.25  86.4  43.20  80.45 
141 20140101703 湖北工业职业技术学院管理(招生专员) 74.0  37.00  0.0  0.00  37.00 
142 20140101623 湖北工业职业技术学院管理(心理咨询师) 76.0  38.00  91.4  45.70  83.70 
143 20140101635 湖北工业职业技术学院管理(心理咨询师) 74.0  37.00  86.4  43.20  80.20 
144 20140101633 湖北工业职业技术学院管理(心理咨询师) 69.5  34.75  85.2  42.60  77.35 

相关热词搜索:公务员考试网 & 160; 公务员考试公告

上一篇: 2014武汉事业单位公开招聘部分岗位条件放宽说明(五)
下一篇: 2014年湖北省农村义务教师招聘考试报名问题的告示