根据《武汉市2014年度事业单位面向社会公开招聘工作人员实施方案》(武人社发[2014]7号)、《武汉市教育局关于2014年师范类毕业生就业暨公开招聘教师工作的公告》,按照市人力资源和社会保障局、市教育局对考核面试工作的有关要求,我区现公示公开招聘新进教师成绩。
附:江夏区公开招聘中小学教师成绩公示名单
武汉市江夏区人力资源和社会保障局
武 汉 市 江 夏 区 教 育 局
2014年江夏区公开招聘中小学教师成绩公示 | ||||||||
2014-5-11 | ||||||||
招聘岗位 | 招聘 计划 | 名次 | 姓名 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩 | 总成绩 | 拟录人员 | |
面试成绩(折前) | 面试成绩(60%) | |||||||
高中物理 | 1 | 1 | 罗丹 | 25.384 | 76.200 | 45.720 | 71.104 | √ |
2 | 汪康林 | 23.456 | 72.200 | 43.320 | 66.776 | |||
3 | 高翔 | 23.776 | 67.600 | 40.560 | 64.336 | |||
高中化学 | 1 | 1 | 孔丹丹 | 28.692 | 80.800 | 48.480 | 77.172 | √ |
2 | 邹芳 | 28.144 | 80.400 | 48.240 | 76.384 | |||
3 | 叶萍 | 28.192 | 69.800 | 41.880 | 70.072 | |||
高中生物 | 1 | 1 | 周飞 | 30.900 | 77.200 | 46.320 | 77.220 | √ |
2 | 刘明俊 | 28.308 | 74.600 | 44.760 | 73.068 | |||
3 | 王向丽 | 27.604 | 72.800 | 43.680 | 71.284 | |||
高中政治 | 1 | 1 | 肖侃 | 26.064 | 82.200 | 49.320 | 75.384 | √ |
2 | 邹丹 | 27.492 | 72.400 | 43.440 | 70.932 | |||
3 | 吴小冬 | 27.820 | 71.400 | 42.840 | 70.660 | |||
高中体育 | 1 | 1 | 金浩 | 23.416 | 88.780 | 53.268 | 76.684 | √ |
2 | 邓亚兵 | 26.952 | 81.020 | 48.612 | 75.564 | |||
3 | 吴芬 | 25.940 | 82.000 | 49.200 | 75.140 | |||
职校会计学 | 1 | 1 | 左奕然 | 17.864 | 80.800 | 48.480 | 66.344 | √ |
2 | 乔云 | 18.036 | 0.000 | 0.000 | 18.036 | |||
3 | 陆羽 | 17.592 | 0.000 | 0.000 | 17.592 | |||
初中英语 | 1 | 1 | 金露 | 27.904 | 85.200 | 51.120 | 79.024 | √ |
2 | 涂静静 | 28.192 | 78.800 | 47.280 | 75.472 | |||
3 | 张婷婷 | 29.732 | 0.000 | 0.000 | 29.732 | |||
初中数学 | 3 | 1 | 张玲 | 27.776 | 75.000 | 45.000 | 72.776 | √ |
2 | 李承鹏 | 26.668 | 72.400 | 43.440 | 70.108 | √ | ||
3 | 黄立珍 | 25.124 | 73.400 | 44.040 | 69.164 | √ | ||
4 | 张豪 | 22.332 | 74.000 | 44.400 | 66.732 | |||
5 | 罗雪萍 | 23.520 | 69.600 | 41.760 | 65.280 | |||
6 | 李雪林 | 22.548 | 68.400 | 41.040 | 63.588 | |||
7 | 王芬 | 21.336 | 67.800 | 40.680 | 62.016 | |||
8 | 姜欢 | 22.132 | 66.200 | 39.720 | 61.852 | |||
9 | 陈晓 | 21.400 | 67.200 | 40.320 | 61.720 | |||
初中政治 | 1 | 1 | 陈梦菊 | 26.468 | 75.200 | 45.120 | 71.588 | √ |
2 | 田贝 | 23.804 | 71.200 | 42.720 | 66.524 | |||
3 | 柯凡凡 | 24.960 | 66.400 | 39.840 | 64.800 | |||
初中地理 | 1 | 1 | 熊璐 | 28.776 | 75.600 | 45.360 | 74.136 | √ |
2 | 詹婷婷 | 27.144 | 71.800 | 43.080 | 70.224 | |||
3 | 王阳春 | 27.028 | 71.600 | 42.960 | 69.988 | |||
初中美术 | 1 | 1 | 邹灵秀 | 27.804 | 77.240 | 46.344 | 74.148 | √ |
2 | 孙梦星 | 27.492 | 77.560 | 46.536 | 74.028 | |||
3 | 杨敏 | 26.768 | 68.290 | 40.974 | 67.742 | |||
初中音乐 | 1 | 1 | 陈冰冰 | 22.832 | 76.200 | 45.720 | 68.552 | √ |
2 | 徐志龙 | 22.892 | 69.300 | 41.580 | 64.472 | |||
3 | 梅佩 | 20.796 | 58.400 | 35.040 | 55.836 | |||
初中计算机 | 2 | 1 | 周方婷 | 27.300 | 76.600 | 45.960 | 73.260 | √ |
2 | 鲁露 | 24.628 | 75.800 | 45.480 | 70.108 | √ | ||
3 | 孟珍 | 24.532 | 75.000 | 45.000 | 69.532 | |||
4 | 沈蕾 | 22.632 | 73.800 | 44.280 | 66.912 | |||
5 | 秦文珍 | 24.136 | 70.400 | 42.240 | 66.376 | |||
6 | 李双 | 23.540 | 0.000 | 0.000 | 23.540 | |||
小学语文 | 8 | 1 | 王吟雪 | 24.444 | 81.600 | 48.960 | 73.404 | √ |
2 | 肖倩 | 25.304 | 79.800 | 47.880 | 73.184 | √ | ||
3 | 陶泓 | 23.812 | 81.000 | 48.600 | 72.412 | √ | ||
4 | 彭晓晶 | 25.344 | 78.400 | 47.040 | 72.384 | √ | ||
5 | 卢倩 | 25.808 | 76.800 | 46.080 | 71.888 | √ | ||
6 | 刘亚琴 | 24.508 | 77.000 | 46.200 | 70.708 | √ | ||
7 | 巫惠玲 | 26.812 | 72.400 | 43.440 | 70.252 | √ | ||
8 | 吴嘉欣 | 24.600 | 75.000 | 45.000 | 69.600 | √ | ||
9 | 李卉 | 26.992 | 70.600 | 42.360 | 69.352 | |||
10 | 朱洁 | 23.844 | 75.400 | 45.240 | 69.084 | |||
11 | 贾丽莎 | 23.432 | 75.600 | 45.360 | 68.792 | |||
12 | 李雯亭 | 24.756 | 73.200 | 43.920 | 68.676 | |||
13 | 邓莹 | 23.720 | 74.400 | 44.640 | 68.360 | |||
14 | 倪琪 | 23.992 | 72.200 | 43.320 | 67.312 | |||
15 | 郭芬 | 24.860 | 70.200 | 42.120 | 66.980 | |||
16 | 周洁玲 | 23.368 | 71.400 | 42.840 | 66.208 | |||
17 | 雷莹 | 23.756 | 70.400 | 42.240 | 65.996 | |||
18 | 程琼芳 | 23.836 | 70.000 | 42.000 | 65.836 | |||
19 | 叶惠 | 23.764 | 70.000 | 42.000 | 65.764 | |||
20 | 饶敏 | 23.580 | 70.000 | 42.000 | 65.580 | |||
21 | 徐笠 | 23.384 | 69.000 | 41.400 | 64.784 | |||
22 | 瞿盼 | 23.240 | 67.400 | 40.440 | 63.680 | |||
23 | 肖念 | 23.780 | 0.000 | 0.000 | 23.780 | |||
24 | 石欢 | 23.216 | 0.000 | 0.000 | 23.216 | |||
小学数学 | 8 | 1 | 柴杰 | 27.040 | 78.900 | 47.340 | 74.380 | √ |
2 | 陈磊 | 23.176 | 80.400 | 48.240 | 71.416 | √ | ||
3 | 周雪蕾 | 28.248 | 70.000 | 42.000 | 70.248 | √ | ||
4 | 秦丽 | 25.804 | 74.000 | 44.400 | 70.204 | √ | ||
5 | 刘文 | 21.484 | 77.400 | 46.440 | 67.924 | √ | ||
6 | 胡琴 | 23.744 | 72.400 | 43.440 | 67.184 | √ | ||
7 | 韩清 | 25.240 | 68.400 | 41.040 | 66.280 | √ | ||
8 | 谢芳苹 | 25.000 | 68.500 | 41.100 | 66.100 | √ | ||
9 | 袁柏杨 | 20.676 | 75.600 | 45.360 | 66.036 | |||
10 | 任莉 | 23.028 | 71.600 | 42.960 | 65.988 | |||
11 | 覃仕鹤 | 23.084 | 71.300 | 42.780 | 65.864 | |||
12 | 黄军超 | 23.896 | 69.200 | 41.520 | 65.416 | |||
13 | 王珍珍 | 22.428 | 69.800 | 41.880 | 64.308 | |||
14 | 姚琴 | 23.404 | 67.800 | 40.680 | 64.084 | |||
15 | 张洁 | 21.368 | 67.800 | 40.680 | 62.048 | |||
16 | 郑巧凤 | 19.688 | 70.600 | 42.360 | 62.048 | |||
17 | 万燕群 | 20.292 | 69.000 | 41.400 | 61.692 | |||
18 | 付秀 | 19.852 | 69.600 | 41.760 | 61.612 | |||
19 | 谢法菊 | 18.776 | 68.800 | 41.280 | 60.056 | |||
20 | 赵盈盈 | 22.208 | 62.800 | 37.680 | 59.888 | |||
21 | 李树名 | 18.920 | 66.000 | 39.600 | 58.520 | |||
22 | 陈晓岸 | 21.572 | 0.000 | 0.000 | 21.572 | |||
23 | 方圆林 | 20.060 | 0.000 | 0.000 | 20.060 | |||
24 | 向雪梅 | 19.608 | 0.000 | 0.000 | 19.608 | |||
小学英语 | 3 | 1 | 徐格格 | 26.936 | 87.400 | 52.440 | 79.376 | √ |
2 | 吴彬彬 | 25.340 | 88.200 | 52.920 | 78.260 | √ | ||
3 | 李伶俐 | 26.032 | 83.000 | 49.800 | 75.832 | √ | ||
4 | 江慧 | 27.548 | 79.300 | 47.580 | 75.128 | |||
5 | 涂小洁 | 26.836 | 80.400 | 48.240 | 75.076 | |||
6 | 唐圆 | 26.768 | 80.200 | 48.120 | 74.888 | |||
7 | 刘好 | 25.144 | 82.100 | 49.260 | 74.404 | |||
8 | 肖恋 | 27.480 | 75.500 | 45.300 | 72.780 | |||
9 | 陈贵敏 | 26.380 | 69.600 | 41.760 | 68.140 | |||
小学计算机 | 2 | 1 | 彭莹 | 24.388 | 81.400 | 48.840 | 73.228 | √ |
2 | 孙小春 | 22.536 | 74.600 | 44.760 | 67.296 | √ | ||
3 | 方静 | 18.808 | 75.200 | 45.120 | 63.928 | |||
4 | 邢媛 | 17.380 | 75.200 | 45.120 | 62.500 | |||
5 | 吴婷 | 20.704 | 69.600 | 41.760 | 62.464 | |||
6 | 朱昌胜 | 19.104 | 70.800 | 42.480 | 61.584 | |||
小学体育 | 4 | 1 | 熊洁 | 28.088 | 86.900 | 52.140 | 80.228 | √ |
2 | 谭琴 | 27.936 | 81.700 | 49.020 | 76.956 | √ | ||
3 | 张洁 | 26.300 | 84.400 | 50.640 | 76.940 | √ | ||
4 | 韩晶晶 | 25.224 | 85.700 | 51.420 | 76.644 | √ | ||
5 | 吴静 | 27.188 | 82.140 | 49.284 | 76.472 | |||
6 | 许丹利 | 25.224 | 85.220 | 51.132 | 76.356 | |||
7 | 夏梅 | 27.640 | 80.340 | 48.204 | 75.844 | |||
8 | 李哲 | 25.896 | 80.700 | 48.420 | 74.316 | |||
9 | 王娟 | 26.396 | 77.700 | 46.620 | 73.016 | |||
10 | 陈凤 | 25.436 | 76.880 | 46.128 | 71.564 | |||
11 | 李正康 | 25.264 | 75.000 | 45.000 | 70.264 | |||
12 | 吴柳红 | 25.528 | 0.000 | 0.000 | 25.528 | |||
小学音乐 | 4 | 1 | 方瑜 | 23.064 | 87.600 | 52.560 | 75.624 | √ |
2 | 戴祁 | 22.896 | 81.900 | 49.140 | 72.036 | √ | ||
3 | 杨苗 | 24.128 | 75.900 | 45.540 | 69.668 | √ | ||
4 | 戴堃 | 23.548 | 75.300 | 45.180 | 68.728 | √ | ||
5 | 况雪薇 | 25.612 | 71.300 | 42.780 | 68.392 | |||
6 | 张蕾 | 22.520 | 75.200 | 45.120 | 67.640 | |||
7 | 陈晨 | 23.712 | 71.100 | 42.660 | 66.372 | |||
8 | 许光子 | 23.120 | 63.600 | 38.160 | 61.280 | |||
9 | 周凡 | 22.748 | 64.000 | 38.400 | 61.148 | |||
10 | 骆婉 | 22.132 | 62.000 | 37.200 | 59.332 | |||
11 | 王敏洁 | 23.448 | 0.000 | 0.000 | 23.448 | |||
12 | 阮诗如 | 22.132 | 0.000 | 0.000 | 22.132 | |||
小学美术 | 4 | 1 | 陈文茜 | 19.052 | 83.770 | 50.262 | 69.314 | √ |
2 | 宋雅君 | 19.980 | 77.634 | 46.580 | 66.560 | √ | ||
3 | 刘朝 | 18.008 | 79.850 | 47.910 | 65.918 | √ | ||
4 | 周娜 | 17.180 | 78.220 | 46.932 | 64.112 | √ | ||
5 | 秦文翠 | 20.932 | 71.700 | 43.020 | 63.952 | |||
6 | 张舒怡 | 16.908 | 76.130 | 45.678 | 62.586 | |||
7 | 陈倩 | 19.488 | 71.230 | 42.738 | 62.226 | |||
8 | 刘宇翔 | 18.696 | 72.400 | 43.440 | 62.136 | |||
9 | 印行 | 17.788 | 73.660 | 44.196 | 61.984 | |||
10 | 岳新银 | 16.832 | 74.620 | 44.772 | 61.604 | |||
11 | 庞博 | 16.832 | 70.774 | 42.464 | 59.296 | |||
12 | 韩业强 | 17.092 | 0.000 | 0.000 | 17.092 | |||
13 | 于文超 | 17.080 | 0.000 | 0.000 | 17.080 | |||
幼儿园 | 10 | 1 | 黎莉 | 27.492 | 82.800 | 49.680 | 77.172 | √ |
2 | 王易娜 | 23.488 | 86.200 | 51.720 | 75.208 | √ | ||
3 | 严琪 | 22.112 | 86.000 | 51.600 | 73.712 | √ | ||
4 | 李冰慧 | 20.840 | 84.700 | 50.820 | 71.660 | √ | ||
5 | 解盼 | 23.052 | 80.800 | 48.480 | 71.532 | √ | ||
6 | 霍兰 | 19.844 | 86.000 | 51.600 | 71.444 | √ | ||
7 | 肖嫚 | 20.324 | 81.000 | 48.600 | 68.924 | √ | ||
8 | 夏雪敏 | 20.968 | 78.400 | 47.040 | 68.008 | √ | ||
9 | 严婕 | 21.124 | 76.700 | 46.020 | 67.144 | √ | ||
10 | 张艺琼 | 26.040 | 67.900 | 40.740 | 66.780 | √ | ||
11 | 罗志君 | 21.420 | 72.900 | 43.740 | 65.160 | |||
12 | 陈怡恬 | 19.724 | 75.400 | 45.240 | 64.964 | |||
13 | 袁艺 | 18.704 | 75.400 | 45.240 | 63.944 | |||
14 | 胡璨 | 18.348 | 74.800 | 44.880 | 63.228 | |||
15 | 汪蕾 | 21.216 | 69.600 | 41.760 | 62.976 | |||
16 | 陈晗春 | 18.840 | 73.000 | 43.800 | 62.640 | |||
17 | 高杰 | 21.436 | 68.200 | 40.920 | 62.356 | |||
18 | 陶凌洁 | 18.264 | 73.400 | 44.040 | 62.304 | |||
19 | 岳诗琪 | 18.224 | 73.400 | 44.040 | 62.264 | |||
20 | 陈菡 | 18.184 | 73.200 | 43.920 | 62.104 | |||
21 | 徐雯琦 | 19.200 | 71.400 | 42.840 | 62.040 | |||
22 | 童唯灵 | 19.780 | 70.200 | 42.120 | 61.900 | |||
23 | 秦丹 | 21.536 | 67.000 | 40.200 | 61.736 | |||
24 | 张园园 | 19.920 | 69.600 | 41.760 | 61.680 | |||
25 | 杨微 | 18.736 | 71.200 | 42.720 | 61.456 | |||
26 | 陶媛 | 18.500 | 71.100 | 42.660 | 61.160 | |||
27 | 何英 | 20.824 | 65.800 | 39.480 | 60.304 | |||
28 | 杨秋华 | 18.456 | 67.600 | 40.560 | 59.016 | |||
29 | 高莹 | 20.852 | 62.400 | 37.440 | 58.292 | |||
30 | 陈呈 | 18.600 | 66.000 | 39.600 | 58.200 | |||
备注:总成绩=笔试成绩(40%)+面试成绩(60%)。 |