【导读】武昌区2016年面向社会公开招聘第二批社区公共服务干事笔试成绩及面试考试的通知,湖北人事考试网(http://hb.hzgwyw.com/)将及时更新湖北政法干警、湖北公务员、湖北事业单位等招考资讯,考生敬请关注【2016武汉事业单位考试:104680819】,咨询电话:027-87448808
武昌区2016年面向社会公开招聘第二批社区公共服务干事笔试成绩及面试考试的通知 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考街道名称 | 笔试成绩 |
| ||||
1 | 王春燕 | 00002010101 | 杨园街 | 69.5 |
2 | 陈姗姗 | 00002010102 | 杨园街 | 71 |
3 | 刘思媛 | 00002010103 | 杨园街 | 53 |
4 | 何梦云 | 00002010104 | 杨园街 | 53 |
5 | 孙思 | 00002010105 | 杨园街 | 69.5 |
6 | 高洁 | 00002010106 | 杨园街 | 56.5 |
7 | 付洁 | 00002010107 | 杨园街 | 69 |
8 | 曾丹旎 | 00002010108 | 杨园街 | 62 |
9 | 黄彧婕 | 00002010109 | 杨园街 | 68 |
10 | 徐扬 | 00002010110 | 杨园街 | 66.5 |
11 | 杨璐 | 00002010111 | 杨园街 | 66 |
12 | 陈培 | 00002010112 | 杨园街 | 62 |
13 | 唐宁 | 00002010113 | 杨园街 | 缺考 |
14 | 王锦丽 | 00002010114 | 杨园街 | 65 |
15 | 刘虹 | 00002010115 | 杨园街 | 76.5 |
16 | 杨芳 | 00002010116 | 杨园街 | 65.5 |
17 | 史凯莉 | 00002010117 | 杨园街 | 74 |
18 | 吴进华 | 00002010118 | 杨园街 | 66 |
19 | 张婷 | 00002010119 | 杨园街 | 63 |
20 | 舒锐 | 00002010120 | 杨园街 | 59 |
21 | 汤菁 | 00002010121 | 杨园街 | 64 |
22 | 张洁 | 00002010122 | 杨园街 | 62.5 |
23 | 林书明 | 00002010123 | 杨园街 | 73 |
24 | 姚梅 | 00002010124 | 杨园街 | 30 |
25 | 刘俊 | 00002010125 | 杨园街 | 67 |
26 | 熊伟 | 00002010126 | 杨园街 | 73 |
27 | 舒小芳 | 00002010127 | 杨园街 | 55 |
28 | 胡倩 | 00002010128 | 杨园街 | 58 |
29 | 张鑫 | 00002010129 | 杨园街 | 75 |
30 | 容晴 | 00002010130 | 杨园街 | 70.5 |
31 | 曾珺 | 00002010201 | 杨园街 | 57.5 |
32 | 李胜男 | 00002010202 | 杨园街 | 65 |
33 | 严欢 | 00002020203 | 徐家棚街 | 73 |
34 | 杜莉芳 | 00002020204 | 徐家棚街 | 61 |
35 | 芦云 | 00002020205 | 徐家棚街 | 62.5 |
36 | 吴明皓 | 00002020206 | 徐家棚街 | 55.5 |
37 | 吴迪 | 00002020207 | 徐家棚街 | 58 |
38 | 姚晓婷 | 00002020208 | 徐家棚街 | 61 |
39 | 索菲雅 | 00002020209 | 徐家棚街 | 72 |
40 | 童鲲鹏 | 00002020210 | 徐家棚街 | 67.5 |
41 | 桂丹 | 00002020211 | 徐家棚街 | 64 |
42 | 刘雯霁 | 00002020212 | 徐家棚街 | 71 |
43 | 赵永清 | 00002020213 | 徐家棚街 | 65.5 |
44 | 徐敏 | 00002020214 | 徐家棚街 | 66 |
45 | 刘杨 | 00002020215 | 徐家棚街 | 57 |
46 | 陈明 | 00002020216 | 徐家棚街 | 56 |
47 | 牛丹 | 00002020217 | 徐家棚街 | 65 |
48 | 蒋伟 | 00002020218 | 徐家棚街 | 56 |
49 | 徐含璐 | 00002020219 | 徐家棚街 | 61 |
50 | 申莎 | 00002020220 | 徐家棚街 | 58 |
51 | 吴丹 | 00002020221 | 徐家棚街 | 63 |
52 | 刘紫薇 | 00002020222 | 徐家棚街 | 缺考 |
53 | 干晓红 | 00002020223 | 徐家棚街 | 61 |
54 | 邓玉龙 | 00002020224 | 徐家棚街 | 68 |
55 | 陈晓筱 | 00002020225 | 徐家棚街 | 66 |
56 | 杜雪 | 00002020226 | 徐家棚街 | 66 |
57 | 黄菁 | 00002020227 | 徐家棚街 | 70 |
58 | 黎琼花 | 00002020228 | 徐家棚街 | 71 |
59 | 方丹 | 00002020229 | 徐家棚街 | 58 |
60 | 陈超 | 00002020230 | 徐家棚街 | 缺考 |
61 | 赵薇 | 00002020301 | 徐家棚街 | 71 |
315 | 何柳 | 00002021045 | 徐家棚 | 62 |
62 | 秦岚 | 00002030302 | 积玉桥 | 67.5 |
63 | 江慧 | 00002030303 | 积玉桥 | 62 |
64 | 李琴 | 00002030304 | 积玉桥 | 58.5 |
65 | 付聪 | 00002030305 | 积玉桥 | 72 |
66 | 吴忧 | 00002030306 | 积玉桥 | 72.5 |
67 | 余技荣 | 00002030307 | 积玉桥 | 62.5 |
68 | 李静 | 00002030308 | 积玉桥 | 60 |
69 | 刘婷 | 00002030309 | 积玉桥 | 69 |
70 | 雷蕾 | 00002030310 | 积玉桥 | 71 |
71 | 柯璇 | 00002030311 | 积玉桥 | 63.5 |
72 | 胡欣 | 00002030312 | 积玉桥 | 67 |
73 | 郭薇 | 00002030313 | 积玉桥 | 73.5 |
74 | 郭艳春 | 00002030314 | 积玉桥 | 60 |
75 | 周元元 | 00002030315 | 积玉桥 | 69.5 |
76 | 夏丹雄 | 00002030316 | 积玉桥 | 74 |
77 | 黄芮 | 00002030317 | 积玉桥 | 74.5 |
78 | 蒋晓莹 | 00002030318 | 积玉桥 | 53 |
79 | 黄欢 | 00002040319 | 中华路 | 78 |
80 | 芦丹 | 00002040320 | 中华路 | 65 |
81 | 李蓓 | 00002040321 | 中华路 | 53 |
82 | 胡艺璇 | 00002040322 | 中华路 | 68 |
83 | 余丽华 | 00002040323 | 中华路 | 66.5 |
84 | 易维 | 00002040324 | 中华路 | 66 |
85 | 汪静 | 00002040325 | 中华路 | 70 |
86 | 李卉 | 00002040326 | 中华路 | 49.5 |
87 | 李敏芬 | 00002040327 | 中华路 | 65 |
88 | 阮莹 | 00002040328 | 中华路 | 76 |
89 | 林诗颖 | 00002040329 | 中华路 | 62.5 |
90 | 成智鹏 | 00002040330 | 中华路 | 71.5 |
91 | 王军 | 00002040401 | 中华路 | 62 |
92 | 周红 | 00002040402 | 中华路 | 66 |
93 | 陶阳 | 00002040403 | 中华路 | 74 |
94 | 李思斯 | 00002040404 | 中华路 | 64 |
95 | 向冰 | 00002040405 | 中华路 | 70 |
96 | 陈宇红 | 00002040406 | 中华路 | 69 |
97 | 周依 | 00002040407 | 中华路 | 64 |
98 | 刘曦 | 00002040408 | 中华路 | 75 |
99 | 钱佳维 | 00002040409 | 中华路 | 69 |
100 | 曹丹 | 00002050410 | 粮道街 | 73 |
101 | 李晨 | 00002050411 | 粮道街 | 66 |
102 | 朱莎莎 | 00002050412 | 粮道街 | 67 |
103 | 刘丽 | 00002050413 | 粮道街 | 69 |
104 | 鲍杏萍 | 00002050414 | 粮道街 | 61 |
105 | 张闵红 | 00002050415 | 粮道街 | 65 |
106 | 苏晶晶 | 00002050416 | 粮道街 | 53 |
107 | 蒋静 | 00002050417 | 粮道街 | 58 |
108 | 余晓敏 | 00002050418 | 粮道街 | 54 |
109 | 王希 | 00002050419 | 粮道街 | 61.5 |
110 | 张超 | 00002050420 | 粮道街 | 67 |
111 | 曹微 | 00002060421 | 黄鹤楼街 | 65 |
112 | 翁英达 | 00002060422 | 黄鹤楼街 | 60 |
113 | 张婷 | 00002060423 | 黄鹤楼街 | 61 |
114 | 陈娟 | 00002060424 | 黄鹤楼街 | 55 |
115 | 刘露 | 00002060425 | 黄鹤楼街 | 55 |
116 | 蔡思敏 | 00002060426 | 黄鹤楼街 | 缺考 |
117 | 骆璇 | 00002060427 | 黄鹤楼街 | 57 |
118 | 阎菁 | 00002060428 | 黄鹤楼街 | 50 |
119 | 聂国志 | 00002060429 | 黄鹤楼街 | 49 |
120 | 沈鹏 | 00002060430 | 黄鹤楼街 | 63 |
121 | 陈诗怡 | 00002060501 | 黄鹤楼街 | 62 |
122 | 徐克 | 00002060502 | 黄鹤楼街 | 缺考 |
123 | 杜威 | 00002060503 | 黄鹤楼街 | 缺考 |
124 | 陈怡 | 00002060504 | 黄鹤楼街 | 66 |
125 | 许雅贤 | 00002060505 | 黄鹤楼街 | 55 |
126 | 胡红燕 | 00002060506 | 黄鹤楼街 | 47 |
127 | 胡茜 | 00002060507 | 黄鹤楼街 | 62 |
128 | 周煜 | 00002070508 | 紫阳街 | 73 |
129 | 骆训文 | 00002070509 | 紫阳街 | 28 |
130 | 张晓婉 | 00002070510 | 紫阳街 | 69 |
131 | 王欢 | 00002070511 | 紫阳街 | 55 |
132 | 陆炜圆 | 00002070512 | 紫阳街 | 60.5 |
133 | 罗聪 | 00002070513 | 紫阳街 | 64 |
134 | 李杰 | 00002070514 | 紫阳街 | 70 |
135 | 傅志学 | 00002070515 | 紫阳街 | 68 |
136 | 谭慧灵 | 00002070516 | 紫阳街 | 79 |
137 | 徐智佩 | 00002070517 | 紫阳街 | 62 |
138 | 石芳 | 00002070518 | 紫阳街 | 61 |
139 | 胡芳 | 00002070519 | 紫阳街 | 61 |
140 | 邓韵 | 00002070520 | 紫阳街 | 50 |
141 | 陈蓓 | 00002070521 | 紫阳街 | 69.5 |
142 | 钱钧 | 00002070522 | 紫阳街 | 63.5 |
143 | 刘艳 | 00002070523 | 紫阳街 | 54 |
144 | 袁骏 | 00002070524 | 紫阳街 | 57.5 |
145 | 唐佳欣 | 00002070525 | 紫阳街 | 65 |
146 | 姚宁 | 00002080526 | 首义路街 | 39 |
147 | 张玉萍 | 00002080527 | 首义路街 | 73 |
148 | 刘梦娜 | 00002080528 | 首义路街 | 64 |
149 | 谢冰 | 00002080529 | 首义路街 | 52 |
150 | 王佳欣 | 00002080530 | 首义路街 | 69.5 |
151 | 陈晓琴 | 00002080601 | 首义路街 | 65 |
152 | 姜英 | 00002080602 | 首义路街 | 50 |
153 | 安艳茹 | 00002080603 | 首义路街 | 70 |
154 | 高鹏 | 00002080604 | 首义路街 | 39 |
155 | 李昱霏 | 00002080605 | 首义路街 | 62.5 |
156 | 陈岚 | 00002080606 | 首义路街 | 58 |
157 | 程凌霞 | 00002080607 | 首义路街 | 67 |
158 | 程珣 | 00002080608 | 首义路街 | 69.5 |
159 | 杨梦迪 | 00002080609 | 首义路街 | 72 |
160 | 陈文婧 | 00002080610 | 首义路街 | 68 |
161 | 赵添 | 00002080611 | 首义路街 | 66 |
162 | 张旭 | 00002090612 | 中南路街 | 63 |
163 | 舒新 | 00002090613 | 中南路街 | 58 |
164 | 罗晶 | 00002090614 | 中南路街 | 63 |
165 | 刘邃 | 00002090615 | 中南路街 | 69 |
166 | 牛一璠 | 00002090616 | 中南路街 | 64 |
167 | 黄婷 | 00002090617 | 中南路街 | 64 |
168 | 付露 | 00002090618 | 中南路街 | 60 |
169 | 王海燕 | 00002090619 | 中南路街 | 70 |
170 | 杨薇 | 00002090620 | 中南路街 | 70 |
171 | 黄楚玥 | 00002090621 | 中南路街 | 76 |
172 | 谢维清 | 00002090622 | 中南路街 | 75 |
173 | 陈淑贤 | 00002090623 | 中南路街 | 71 |
174 | 熊洁 | 00002090624 | 中南路街 | 60 |
175 | 刘婉丽 | 00002090625 | 中南路街 | 66 |
176 | 黄昌浩 | 00002090626 | 中南路街 | 67 |
177 | 雷霆 | 00002090627 | 中南路街 | 64 |
178 | 卢姝婧 | 00002090628 | 中南路街 | 60 |
179 | 虞洋 | 00002090629 | 中南路街 | 67 |
180 | 丛珊珊 | 00002090630 | 中南路街 | 61 |
181 | 翁文娟 | 00002090701 | 中南路街 | 67 |
182 | 杨梦姣 | 00002090702 | 中南路街 | 67 |
183 | 柯善明 | 00002090703 | 中南路街 | 66 |
184 | 王艳丽 | 00002090704 | 中南路街 | 63 |
185 | 李鑫 | 00002090705 | 中南路街 | 71 |
186 | 汪淳 | 00002090706 | 中南路街 | 58 |
187 | 魏慧 | 00002090707 | 中南路街 | 57 |
188 | 杨艳蓉 | 00002090708 | 中南路街 | 64 |
189 | 俞蓉 | 00002090709 | 中南路街 | 51 |
190 | 文雯 | 00002090710 | 中南路街 | 68 |
191 | 胡艳丽 | 00002090711 | 中南路街 | 47 |
192 | 王娜 | 00002090712 | 中南路街 | 53 |
193 | 杨利 | 00002090713 | 中南路街 | 51 |
194 | 陈瑶 | 00002090714 | 中南路街 | 59 |
195 | 袁欢 | 00002090715 | 中南路街 | 64 |
196 | 熊馨慧 | 00002090716 | 中南路街 | 缺考 |
197 | 赵蓉 | 00002090717 | 中南路街 | 58.5 |
198 | 唐易 | 00002090718 | 中南路街 | 缺考 |
199 | 陈婷 | 00002090719 | 中南路街 | 56 |
200 | 刘恬薇 | 00002100720 | 水果湖街 | 73.5 |
201 | 付晨 | 00002100721 | 水果湖街 | 70 |
202 | 张银连 | 00002100722 | 水果湖街 | 47 |
203 | 沈洋 | 00002100723 | 水果湖街 | 56 |
204 | 谢飞 | 00002100724 | 水果湖街 | 63.5 |
205 | 方静 | 00002100725 | 水果湖街 | 69 |
206 | 杨济希 | 00002100726 | 水果湖街 | 70 |
207 | 陈钟 | 00002100727 | 水果湖街 | 64.5 |
208 | 黄靖 | 00002100728 | 水果湖街 | 57 |
209 | 谢亚 | 00002100729 | 水果湖街 | 63 |
210 | 周也 | 00002100730 | 水果湖街 | 61.5 |
211 | 乐悠 | 00002100801 | 水果湖街 | 61 |
212 | 汪文娇 | 00002100802 | 水果湖街 | 71 |
213 | 张瑾文 | 00002100803 | 水果湖街 | 70 |
214 | 谭章 | 00002100804 | 水果湖街 | 69 |
215 | 汪冬瑞 | 00002100805 | 水果湖街 | 缺考 |
216 | 刘静 | 00002100806 | 水果湖街 | 61 |
217 | 徐泽斌 | 00002100807 | 水果湖街 | 68.5 |
218 | 史迪娜 | 00002100808 | 水果湖街 | 75 |
219 | 汪小华 | 00002100809 | 水果湖街 | 55.5 |
220 | 那佳 | 00002100810 | 水果湖街 | 69.5 |
221 | 周华 | 00002100811 | 水果湖街 | 62.5 |
222 | 熊军 | 00002100812 | 水果湖街 | 65 |
223 | 郑智钦 | 00002100813 | 水果湖街 | 66 |
224 | 杨晓茜 | 00002100814 | 水果湖街 | 65 |
225 | 陈宜 | 00002100815 | 水果湖街 | 缺考 |
226 | 夏闻慧 | 00002100816 | 水果湖街 | 53 |
227 | 刘烜 | 00002100817 | 水果湖街 | 68 |
228 | 叶玉林 | 00002100818 | 水果湖街 | 缺考 |
229 | 徐静 | 00002100819 | 水果湖街 | 65 |
230 | 邱文峰 | 00002100820 | 水果湖街 | 68 |
231 | 邝晨 | 00002100821 | 水果湖街 | 70 |
232 | 吴秀英 | 00002100822 | 水果湖街 | 74 |
233 | 陶静 | 00002100823 | 水果湖街 | 64 |
234 | 李青 | 00002100824 | 水果湖街 | 缺考 |
235 | 吴中献 | 00002100825 | 水果湖街 | 73 |
236 | 杨卫华 | 00002100826 | 水果湖街 | 54 |
237 | 雷云 | 00002100827 | 水果湖街 | 62 |
238 | 李涛 | 00002100828 | 水果湖街 | 62 |
239 | 曾子雷 | 00002100829 | 水果湖街 | 67 |
240 | 邬星灿 | 00002100830 | 水果湖街 | 64 |
241 | 陈岚 | 00002100901 | 水果湖街 | 74 |
242 | 姜明先 | 00002100902 | 水果湖街 | 68.5 |
243 | 孙泽润 | 00002100903 | 水果湖街 | 62.5 |
244 | 黄凤霞 | 00002100904 | 水果湖街 | 61 |
245 | 曹洁 | 00002100905 | 水果湖街 | 61.5 |
246 | 刘静 | 00002100906 | 水果湖街 | 65.5 |
247 | 熊亚平 | 00002100907 | 水果湖街 | 75.5 |
248 | 蔡鸿 | 00002100908 | 水果湖街 | 67 |
249 | 王维 | 00002100909 | 水果湖街 | 47 |
250 | 丁岚 | 00002100910 | 水果湖街 | 66 |
251 | 瞿丽君 | 00002100911 | 水果湖街 | 59 |
252 | 黄飞 | 00002100912 | 水果湖街 | 47 |
253 | 林晶 | 00002100913 | 水果湖街 | 70 |
254 | 王琳琳 | 00002100914 | 水果湖街 | 68 |
255 | 郭珺 | 00002100915 | 水果湖街 | 57.5 |
256 | 谢彩云 | 00002100916 | 水果湖街 | 60 |
257 | 陈雪莹 | 00002100917 | 水果湖街 | 71 |
258 | 杨依 | 00002100918 | 水果湖街 | 67.5 |
259 | 李紫依 | 00002100919 | 水果湖街 | 75 |
260 | 刘诗颐 | 00002100920 | 水果湖街 | 60.5 |
261 | 唐伟 | 00002100921 | 水果湖街 | 59 |
262 | 雷莲华 | 00002100922 | 水果湖街 | 42 |
263 | 王勃 | 00002100923 | 水果湖街 | 64 |
264 | 陈斌 | 00002100924 | 水果湖街 | 67 |
265 | 曾恺鑫 | 00002100925 | 水果湖街 | 54.5 |
266 | 吴洪 | 00002100926 | 水果湖街 | 58 |
267 | 程歆彦 | 00002100927 | 水果湖街 | 69 |
268 | 王子豪 | 00002100928 | 水果湖街 | 61.5 |
269 | 高榕 | 00002100929 | 水果湖街 | 71 |
270 | 孙艳 | 00002100930 | 水果湖街 | 54 |
271 | 黄倩 | 00002101001 | 水果湖街 | 72 |
272 | 成瑾 | 00002101002 | 水果湖街 | 67.5 |
273 | 程瑛 | 00002101003 | 水果湖街 | 71 |
274 | 张莉 | 00002101004 | 水果湖街 | 70 |
275 | 宋琼 | 00002101005 | 水果湖街 | 缺考 |
276 | 金佳钰 | 00002101006 | 水果湖街 | 59 |
277 | 胡玲 | 00002101007 | 水果湖街 | 缺考 |
278 | 张博 | 00002101008 | 水果湖街 | 16 |
279 | 晏雯清 | 00002101009 | 水果湖街 | 68 |
280 | 王海峰 | 00002101010 | 水果湖街 | 65 |
281 | 孙丽 | 00002111011 | 珞珈山街 | 68.5 |
282 | 刘晓婷 | 00002111012 | 珞珈山街 | 64 |
283 | 王冬芳 | 00002111013 | 珞珈山街 | 71.5 |
284 | 闫啸磊 | 00002111014 | 珞珈山街 | 65 |
285 | 余慧琴 | 00002111015 | 珞珈山街 | 62 |
286 | 马运霞 | 00002111016 | 珞珈山街 | 66 |
287 | 何东升 | 00002121017 | 南湖街 | 74 |
288 | 马丹 | 00002121018 | 南湖街 | 55 |
289 | 郭芳芳 | 00002121019 | 南湖街 | 73 |
290 | 施艺 | 00002121020 | 南湖街 | 52 |
291 | 陈鸣 | 00002121021 | 南湖街 | 70 |
292 | 李敏佳子 | 00002121022 | 南湖街 | 67 |
293 | 温欣 | 00002121023 | 南湖街 | 58 |
294 | 胡雯 | 00002121024 | 南湖街 | 64 |
295 | 吴逸 | 00002121025 | 南湖街 | 73 |
296 | 吴斌 | 00002121026 | 南湖街 | 62 |
297 | 李梦媛 | 00002121027 | 南湖街 | 缺考 |
298 | 王娟 | 00002121028 | 南湖街 | 56 |
299 | 王晓娟 | 00002121029 | 南湖街 | 71 |
300 | 周靖 | 00002121030 | 南湖街 | 71 |
301 | 梁纯 | 00002121031 | 南湖街 | 67 |
302 | 姚聪莉 | 00002121032 | 南湖街 | 66 |
303 | 柳婷 | 00002121033 | 南湖街 | 54 |
304 | 罗佩颖 | 00002121034 | 南湖街 | 62 |
305 | 董丛卉 | 00002121035 | 南湖街 | 67 |
306 | 李福兰 | 00002121036 | 南湖街 | 52 |
307 | 张艳红 | 00002121037 | 南湖街 | 61 |
308 | 张幕芝 | 00002121038 | 南湖街 | 64 |
309 | 陈斌 | 00002121039 | 南湖街 | 73 |
310 | 周利 | 00002121040 | 南湖街 | 72 |
311 | 李小敏 | 00002121041 | 南湖街 | 缺考 |
312 | 顾晋婷 | 00002121042 | 南湖街 | 72 |
313 | 温祥健 | 00002121043 | 南湖街 | 62 |
314 | 田华 | 00002121044 | 南湖街 | 69 |
根据《武昌区2016年面向社会公开招聘社区公共服务干事公告》等规定,进入面试人员为: | ||||
街道名称 | 进入面试人员名单 | |||
杨园街 | 刘虹、张鑫、史凯莉、林书明、熊伟、陈姗姗、容晴、王春燕、孙思、付洁、黄彧婕、刘俊、徐扬、杨璐、吴进华、杨芳、王锦丽、李胜男、汤菁、张婷 | |||
徐家棚街 | 严欢、索菲雅、刘雯霁、黎琼花、赵薇、黄菁、邓玉龙、童鲲鹏、徐敏、陈晓筱、杜雪、赵永清 | |||
积玉桥街 | 黄芮、夏丹雄、郭薇、吴忧、付聪、雷蕾、周元元、刘婷、秦岚、胡欣 | |||
中华路街 | 黄欢、阮莹、刘曦 、陶阳、成智鹏、汪静、向冰、陈宇红、钱佳维、胡艺璇、余丽华、易维、周红、芦丹、李敏芬、李思斯、周依、林诗颖 | |||
粮道街 | 曹丹、刘丽、朱莎莎、张超、李晨、张闵红 | |||
黄鹤楼街 | 所有参加笔试人员 | |||
紫阳街 | 所有参加笔试人员 | |||
首义路街 | 张玉萍、杨梦迪、安艳茹、王佳欣、程珣、陈文婧、程凌霞、赵添、陈晓琴、刘梦娜、李昱霏、陈岚、谢冰、姜英 | |||
中南路街 | 所有参加笔试人员 | |||
水果湖街 | 熊亚平、史迪娜、李紫依、吴秀英、陈岚、刘恬薇、吴中献、黄倩、汪文娇、陈雪莹、高榕、程瑛、付晨、杨济希、张瑾文、邝晨、林晶、张莉、那佳、方静、谭章、程歆彦、徐泽斌、姜明先、刘烜、邱文峰、王琳琳、晏雯清、杨依、成瑾、曾子雷、蔡鸿、陈斌、郑智钦、丁岚、刘静、熊军、杨晓茜、徐静、王海峰、陈钟、陶静、邬星灿、王勃、谢飞、谢亚、周华、孙泽润、雷云、李涛、周也、曹洁、王子豪、乐悠、刘静、黄凤霞、刘诗颐、谢彩云、瞿丽君、唐伟、金佳钰、吴洪、郭珺、黄靖 | |||
珞珈山街 | 所有参加笔试人员 | |||
南湖街 | 所有参加笔试人员 | |||
面试考试时间地点:考生须持面试通知书、笔试准考证、本人有效居民身份证(均为原件),报考杨园街、中华路街、紫阳街、首义路街、中南路街、水果湖街、南湖街的考生于2016年7月23日(星期六)上午7:30前到武昌区委党校(武昌区丁字桥路58号)报到候考;报考徐家棚街、积玉桥街、粮道街、黄鹤楼街、珞珈山街的考生于2016年7月23日(星期六)下午12:40前到武昌区委党校(武昌区丁字桥路58号)报到候考. 面试采取结构化面试方式进行,含自我介绍和考官提问。 特此通知
武昌区就业工作领导小组办公室 二○一六年七月二十日 |
相关链接: | | | | |
| | | ||
2016年湖北公务员考试体检考察汇总 | 2017年国考考生热门问题答疑 | |||
湖北省事业单位招录面试培训课程 | 2017年国家公务员笔试培训课程 | |||
>>>>>>>>>>更多分校查看<<<<<<<<<<<><<<<<<<<<<<> | ||||
|